
Die erfolgreichsten Gesamtsieger:
|
5 Gesamtsiege:
|
|
| Steffen Wesemann (D) | 1992, 1996, 1997, 1999 und 2003 |
|
4 Gesamtsiege:
|
|
| Uwe Ampler (DDR) | 1987, 1988, 1989 und 1998 |
| Ryszard Szurkowski (POL) | 1970, 1971, 1973 und 1975 |
|
2 Gesamtsiege:
|
|
| Olaf Ludwig (DDR) | 1982 und 1986 |
| Sergej Suchorutschenkow (UdSSR) | 1979 und 1984 |
| Gustav-Adolf „Täve“ Schur (DDR) | 1955 und 1959 |
|
1 Gesamtsieg:
|
|
| Aleksander Zoric (JUG) | 1948 |
| August Prosinek (JUG) | 1948 |
| Jan Vesely (CSR) | 1949 |
| Willy Emborg (DEN) | 1950 |
| Kai-Allan Olsen (DEN) | 1951 |
| Ian Steel (ENG) | 1952 |
| Rudolf-Christian Pedersen (DEN) | 1953 |
| Eluf Dalgaard (DEN) | 1954 |
| Stanislaw Krolak (POL) | 1956 |
| Nentcho Christow (BUL) | 1957 |
| Piet Damen (NED) | 1958 |
| Erich Hagen (DDR) | 1960 |
| Juri Melichow (UdSSR) | 1961 |
| Gainan Saidchushin (UdSSR) | 1962 |
| Klaus Ampler (DDR) | 1963 |
| Jan Smolik (CSSR) | 1964 |
| Gennadi Lebedjew (UdSSR) | 1965 |
| Bernard Guyot (FRA) | 1966 |
| Marcel Maes (BEL) | 1967 |
| Axel Peschel (DDR) | 1968 |
| Jean-Pierre Danguillaume (FRA) | 1969 |
| Vlastimil Moravec (CSSR) | 1972 |
| Stanisław Szozda (POL) | 1974 |
| Hans-Joachim Hartnick (DDR) | 1976 |
| Aavo Pikkuus (UdSSR) | 1977 |
| Alexander Awerin (UdSSR) | 1978 |
| Juri Barinow (UdSSR) | 1980 |
| Shakhid Zagredinow (UdSSR) | 1981 |
| Falk Boden (DDR) | 1983 |
| Lech Piasecki (POL) | 1985 |
| Viktor Rjakschinski (UdSSR) | 1991 |
| Jaroslav Bilek (CZE) | 1993 |
| Jens Voigt (D) | 1994 |
| Pavel Padrnos (CZE) | 1995 |
| Piotr Wadecki (POL) | 2000 |
| Jakob Storm Piil (DEN) | 2001 |
| Ondrej Sosenka (CZE) | 2002 |
| Michele Scarponi (ITA) | 2004 |
| Gianpaolo Cheula (ITA) | 2006 |
| Zum Seitenanfang |